Dane wejściowe
| Cena nieruchomości | 400 000 € |
| Wkład własny | 20% → 80 000 € |
| Kwota kredytu | 320 000 € |
| Oprocentowanie | 3,7% rocznie |
| Okres spłaty | 25 lat (rata równa) |
| Dodatkowe koszty | ok. 10 000 € (jednorazowo) |
Koszt całkowity po 30 latach
| Składnik kosztu | Kwota |
|---|---|
| Kapitał | 320 000 € |
| Odsetki | 172 000 € |
| Koszty dodatkowe | 10 000 € |
| Utrzymanie / remonty (30 lat) | 120 000 € |
| Łącznie | ≈ 622 000 € |
Wniosek
Po 30 latach całkowity koszt posiadania nieruchomości wynosi około 622 000 €.
Należy jednak pamiętać, że w tym czasie wartość samej nieruchomości może wzrosnąć, co wpływa na końcowy bilans inwestycji.
Szacunkowa wartość nieruchomości po 30 latach
| Średni wzrost roczny | Szacowana wartość |
|---|---|
| 2% rocznie | ≈ 725 000 € |
| 3% rocznie | ≈ 970 000 € |
