Eingabedaten
| Immobilienpreis | 400 000 € |
| Eigenkapital | 20 % → 80 000 € |
| Darlehensbetrag | 320 000 € |
| Zinssatz | 3,7 % pro Jahr |
| Laufzeit | 25 Jahre (Annuitätendarlehen, konstante Rate) |
| Zusätzliche Kosten | ca. 10 000 € (einmalig) |
Gesamtkosten nach 30 Jahren
| Kostenbestandteil | Betrag |
|---|---|
| Darlehenskapital | 320 000 € |
| Zinskosten | 172 000 € |
| Nebenkosten | 10 000 € |
| Instandhaltung / Renovierung (30 Jahre) | 120 000 € |
| Gesamtsumme | ≈ 622 000 € |
Fazit
Nach 30 Jahren belaufen sich die tatsächlichen Gesamtkosten der Immobilie auf etwa 622 000 €.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Wert der Immobilie im Laufe der Zeit steigen kann, was sich positiv auf die Gesamtbilanz der Investition auswirkt.
Geschätzter Immobilienwert nach 30 Jahren
| Durchschnittliche jährliche Wertsteigerung | Geschätzter Wert |
|---|---|
| 2 % pro Jahr | ≈ 725 000 € |
| 3 % pro Jahr | ≈ 970 000 € |
